導讀: 218項擬立項國家標準項目中,有數項涉及儀器檢測方法,包括液相色譜串聯質譜法、火焰原子吸收光譜法、氣相色譜法、原子力顯微鏡法、氮吸附法等。
日前,國家標準委決定對《無焊連接 第7部分:彈性夾連接 一般要求、試驗方法和實用指南》等220項擬立項推薦性國家標準項目公開征求意見,征求意見截止時間為2021年6月1日。有關單位和相關人員可登錄全國標準信息公共服務平臺的擬立項標準公示網頁,查詢項目信息和反饋意見建議。
218項擬立項國家標準項目中,有數項涉及儀器檢測方法,包括液相色譜串聯質譜法、火焰原子吸收光譜法、氣相色譜法、原子力顯微鏡法、氮吸附法等。
部分摘錄如下:
序號 | 項目中文名稱 | 制修訂 | 截止日期 |
1 | 制訂 | 2021/6/1 | |
2 | 制訂 | 2021/6/1 | |
3 | 制訂 | 2021/6/1 | |
4 | 制訂 | 2021/6/1 | |
5 | 制訂 | 2021/6/1 | |
6 | 制訂 | 2021/6/1 | |
7 | 制訂 | 2021/6/1 | |
8 | 制訂 | 2021/6/1 | |
9 | 制訂 | 2021/6/1 | |
10 | 鈀錠分析方法 ? 銀、鋁、金、鉍、鉻、銅、鐵、銥、鎂、錳、鎳、鉛、鉑、銠、釕、硅、錫、鋅含量測定 火花放電原子發射光譜法 | 制訂 | 2021/6/1 |
11 | 修訂 | 2021/6/1 | |
12 | 貴金屬合金電鍍廢水化學分析方法 ? 第2部分:鋅、錳、鉻、鎘、鉛、鐵、鋁、鎳、銅、鈹含量的測定 電感耦合等離子體原子發射光譜法 | 制訂 | 2021/6/1 |
13 | 鎳鉑靶材合金化學分析方法 ? 第2部分:鎂、鋁、鈦、釩、鉻、錳、鐵、鈷、銅、鋅、鋯、銀、鈀、錫、釤、鉛、硅含量的測定 電感耦合等離子體質譜法 | 制訂 | 2021/6/1 |
14 | 制訂 | 2021/6/1 | |
15 | 制訂 | 2021/6/1 | |
16 | 修訂 | 2021/6/1 | |
17 | 制訂 | 2021/6/1 | |
18 | 制訂 | 2021/6/1 | |
19 | 制訂 | 2021/6/1 | |
20 | 制訂 | 2021/6/1 | |
21 | 制訂 | 2021/6/1 | |
22 | 修訂 | 2021/6/1 | |
23 | 制訂 | 2021/6/1 | |
24 | 制訂 | 2021/6/1 | |
25 | 制訂 | 2021/6/1 | |
26 | 制訂 | 2021/6/1 | |
27 | 修訂 | 2021/6/1 | |
28 | 修訂 | 2021/6/1 | |
29 | 修訂 | 2021/6/1 | |
30 | 銅精礦化學分析方法 ? 第18部分:砷、銻、鉍、鉛、鋅、鎳、鎘、鈷、鉻、氧化鎂、氧化鈣、氧化鋁含量的測定 電感耦合等離子體原子發射光譜法 | 修訂 | 2021/6/1 |
31 | 制訂 | 2021/6/1 | |
32 | 修訂 | 2021/6/1 | |
33 | 修訂 | 2021/6/1 | |
34 | 制訂 | 2021/6/1 | |
35 | 制訂 | 2021/6/1 | |
36 | 修訂 | 2021/6/1 | |
37 | 修訂 | 2021/6/1 | |
38 | 錫化學分析方法 ? 第12部分:銅、鐵、鉍、鉛、銻、砷、鋁、鋅、鎘、銀、鎳、鈷含量的測定 電感耦合等離子體原子發射光譜法 | 制訂 | 2021/6/1 |
39 | 制訂 | 2021/6/1 | |
40 | 修訂 | 2021/6/1 | |
41 | 制訂 | 2021/6/1 |
[來源:儀器信息網]